更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2024/02/10 (Sat) 23:19:29 No.11472 〔22文字〕
2024/02/10 (Sat) 21:16:37 No.11470 〔17文字〕
2024/02/10 (Sat) 21:10:36 No.11469 〔22文字〕
2024/02/10 (Sat) 18:03:49 No.11468 〔24文字〕
2024/02/10 (Sat) 17:37:53 No.11467 〔84文字〕
2024/02/10 (Sat) 17:08:19 No.11466 〔77文字〕
2024/02/10 (Sat) 13:53:28 No.11465 〔35文字〕
2024/02/10 (Sat) 12:39:20 No.11464 〔8文字〕
2023/02/10 (Fri) 21:02:57 No.8621 〔34文字〕
2023/02/10 (Fri) 18:55:35 No.8620 〔25文字〕
2023/02/10 (Fri) 17:09:18 No.8619 〔127文字〕
2023/02/10 (Fri) 14:23:40 No.8618 〔22文字〕
2023/02/10 (Fri) 14:11:46 No.8617 〔141文字〕
2023/02/10 (Fri) 12:13:52 No.8616 〔176文字〕
2023/02/10 (Fri) 00:26:35 No.8615 〔105文字〕
2023/02/10 (Fri) 00:21:44 No.8614 〔225文字〕
特定健康診査の費用は、疾病の治療を伴うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。電車代やバス代なら対象だが、自分で運転した場合はダメなのか。
2023/02/10 (Fri) 00:13:38 No.8613 〔146文字〕
2022/02/10 (Thu) 18:42:37 No.5859 〔13文字〕
2022/02/10 (Thu) 17:15:37 No.5858 〔11文字〕
2022/02/10 (Thu) 15:26:44 No.5857 〔152文字〕
2022/02/10 (Thu) 15:20:38 No.5856 〔72文字〕
2022/02/10 (Thu) 14:57:53 No.5855 〔71文字〕
2022/02/10 (Thu) 12:58:32 No.5854 〔16文字〕
2022/02/10 (Thu) 12:17:35 No.5853 〔23文字〕
2022/02/10 (Thu) 01:47:21 No.5852 〔17文字〕
2021/02/10 (Wed) 22:56:02 No.3168 〔287文字〕
2021/02/10 (Wed) 22:04:57 No.3167 〔379文字〕
2021/02/10 (Wed) 21:07:22 No.3166 〔314文字〕
2021/02/10 (Wed) 18:03:26 No.3165 〔78文字〕
2021/02/10 (Wed) 10:55:03 No.3164 〔325文字〕
2020/02/10 (Mon) 21:40:13 No.787 〔103文字〕
2020/02/10 (Mon) 21:33:36 No.786 〔179文字〕
2020/02/10 (Mon) 21:14:53 No.784 〔65文字〕
2020/02/10 (Mon) 18:38:54 No.783 〔74文字〕
2020/02/10 (Mon) 16:23:27 No.782 〔359文字〕
2020/02/10 (Mon) 15:23:28 No.781 〔766文字〕
2020/02/10 (Mon) 14:19:30 No.780 〔47文字〕
2020/02/10 (Mon) 10:35:10 No.779 〔142文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |