更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2020/03/06 (Fri) 00:50:26 No.967 〔383文字〕
2020/03/06 (Fri) 01:01:35 No.968 〔268文字〕
2020/03/06 (Fri) 01:06:07 No.969 〔208文字〕
2020/03/06 (Fri) 01:09:49 No.970 〔3文字〕
2020/03/06 (Fri) 10:50:40 No.971 〔162文字〕
2020/03/06 (Fri) 11:22:39 No.972 〔264文字〕
2020/03/06 (Fri) 11:39:49 No.973 〔338文字〕
2020/03/06 (Fri) 15:20:11 No.974 〔12文字〕
2020/03/06 (Fri) 22:21:52 No.975 〔101文字〕
2021/03/06 (Sat) 00:54:13 No.3327 〔691文字〕 📗
2021/03/06 (Sat) 01:08:25 No.3328 〔429文字〕
2021/03/06 (Sat) 01:58:54 No.3329 〔59文字〕
2021/03/06 (Sat) 13:06:54 No.3330 〔432文字〕
2021/03/06 (Sat) 16:22:58 No.3331 〔436文字〕
2021/03/06 (Sat) 21:37:06 No.3332 〔17文字〕
2022/03/06 (Sun) 00:04:12 No.6039 〔74文字〕
2022/03/06 (Sun) 14:50:02 No.6040 〔90文字〕
2022/03/06 (Sun) 18:07:51 No.6041 〔93文字〕
2022/03/06 (Sun) 18:09:48 No.6042 〔79文字〕
2022/03/06 (Sun) 18:22:21 No.6043 〔33文字〕
2022/03/06 (Sun) 20:56:27 No.6044 〔30文字〕
2023/03/06 (Mon) 08:56:39 No.8797 〔7文字〕
2023/03/06 (Mon) 12:07:25 No.8798 〔25文字〕
2023/03/06 (Mon) 12:39:15 No.8799 〔64文字〕
2023/03/06 (Mon) 12:56:06 No.8800 〔255文字〕
2023/03/06 (Mon) 13:01:10 No.8801 〔111文字〕
関西では、スギ花粉の飛散が最盛期を迎えています。
空気も乾き、スギ花粉が「非常に多く」飛ぶ日が多い見込みです。
2023/03/06 (Mon) 14:40:46 No.8802 〔47文字〕
2023/03/06 (Mon) 17:03:04 No.8803 〔420文字〕
2023/03/06 (Mon) 17:06:52 No.8804 〔56文字〕
2023/03/06 (Mon) 17:28:47 No.8805 〔3文字〕
2023/03/06 (Mon) 17:55:24 No.8806 〔260文字〕
2023/03/06 (Mon) 17:57:23 No.8807 〔11文字〕
2023/03/06 (Mon) 21:00:57 No.8808 〔48文字〕
2024/03/06 (Wed) 00:24:36 No.11663 〔71文字〕
2024/03/06 (Wed) 08:49:51 No.11664 〔45文字〕
2024/03/06 (Wed) 19:43:43 No.11665 〔133文字〕
2024/03/06 (Wed) 19:57:36 No.11666 〔599文字〕
iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。という注釈が書かれているのを目撃した。アイホン(株)はインターホン製造メーカー大手(公式サイトのドメインは aiphone.co.jp)で、AppleがiPhoneを国内販売しようとするときに「うちの商標に似ている!」と言った結果、公式のカタカナ表記や発音が「アイフォーン」になった、……というところまでは知っていたが、ライセンス料の授受もあったのか。カタカナの文字列が異なるのにライセンス料……? と思ったので調べてみたところ、(既存商標のアイホンとiPhoneが似ているのでAppleがiPhoneの商標を取得するのは諦める代わりに)「アイホン」という商標を持っているアイホン(株)側が「iPhone」の商標権も取得した上で、その独占使用権をAppleに付与することで合意していたらしい。そんなことになっていたのか。ライセンス料はいくらくらいなのかな、と思ってググってみたところ、読売新聞の記事が見つかった。どうやら、年間1.5億円くらいらしい。へえ。高いのか安いのかよく分からないが。Appleの企業規模からしたら相当に安そうだけども。アイホン(株)の2022年の業績を見ると、売上高528億円(純利益29億円)だった。純利益の5%くらいがライセンス料なのか。
2024/03/06 (Wed) 20:34:18 No.11667 〔291文字〕
2024/03/06 (Wed) 20:38:30 No.11668 〔166文字〕
2024/03/06 (Wed) 21:06:37 No.11669 〔113文字〕
2024/03/06 (Wed) 23:56:37 No.11670 〔480文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |