更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2024/11/12 (Tue) 22:14:13 No.13496 〔27文字〕
2024/11/12 (Tue) 12:14:11 No.13494 〔46文字〕
2024/11/12 (Tue) 11:07:58 No.13493 〔271文字〕
2024/11/12 (Tue) 09:30:48 No.13492 〔625文字〕
2024/10/12 (Sat) 18:59:14 No.13317 〔49文字〕
2024/10/12 (Sat) 17:54:49 No.13316 〔117文字〕
2024/10/12 (Sat) 17:45:41 No.13315 〔219文字〕
2024/10/12 (Sat) 09:26:43 No.13313 〔8文字〕
2024/09/12 (Thu) 23:20:09 No.13108 〔33文字〕
2024/09/12 (Thu) 18:22:04 No.13107 〔61文字〕
2024/09/12 (Thu) 08:50:47 No.13106 〔19文字〕
2024/08/12 (Mon) 11:23:37 No.12913 〔52文字〕
2024/08/12 (Mon) 11:20:00 No.12912 〔609文字〕
2024/08/12 (Mon) 11:06:02 No.12911 〔40文字〕
2024/08/12 (Mon) 08:41:21 No.12910 〔70文字〕
2024/08/12 (Mon) 08:40:00 No.12909 〔86文字〕
2024/07/12 (Fri) 22:30:59 No.12686 〔75文字〕
2024/07/12 (Fri) 13:59:01 No.12685 〔17文字〕
2024/07/12 (Fri) 12:56:21 No.12684 〔82文字〕
2024/07/12 (Fri) 11:10:08 No.12683 〔4文字〕
2024/07/12 (Fri) 09:00:53 No.12682 〔7文字〕
2024/06/12 (Wed) 23:21:28 No.12431 〔29文字〕
2024/06/12 (Wed) 21:55:17 No.12430 〔9文字〕
2024/06/12 (Wed) 17:56:09 No.12429 〔18文字〕
2024/06/12 (Wed) 08:54:52 No.12428 〔43文字〕
2024/06/12 (Wed) 00:11:43 No.12427 〔21文字〕
2024/05/12 (Sun) 22:30:09 No.12207 〔53文字〕
2024/05/12 (Sun) 21:14:46 No.12204 〔39文字〕
2024/05/12 (Sun) 20:38:09 No.12203 〔37文字〕
2024/05/12 (Sun) 13:59:15 No.12202 〔69文字〕
2024/05/12 (Sun) 13:52:52 No.12201 〔59文字〕
2024/05/12 (Sun) 12:40:05 No.12200 〔19文字〕
2024/05/12 (Sun) 12:34:47 No.12199 〔496文字〕
2024/05/12 (Sun) 12:22:19 No.12198 〔127文字〕
2024/05/12 (Sun) 12:08:01 No.12197 〔104文字〕
2024/05/12 (Sun) 11:20:15 No.12196 〔231文字〕
2024/05/12 (Sun) 11:11:01 No.12195 〔483文字〕
全国一律:56秒/10円と出てきて驚いた。市内3分10円とかではないのか。というか、もはや距離に関係なく全国一律料金なのか。そういえば、基幹回線がネット化されたか何かで、もはや距離に応じた課金はなくなったんだっけ? さらにググったところ、固定電話(NTT)からの通話は全国一律3分9.35円だと出てきた。固定電話の電話料金はむしろ昔よりも安くなっているのか。もしこの料金が税込だったら、の話だが。固定電話(NTT)から携帯電話へは1分17.6円なようだ。
2024/05/12 (Sun) 10:59:01 No.12194 〔177文字〕
2024/05/12 (Sun) 10:38:44 No.12193 〔12文字〕
2024/05/12 (Sun) 10:32:10 No.12192 〔12文字〕
2024/05/12 (Sun) 01:01:57 No.12191 〔28文字〕
2024/05/12 (Sun) 01:00:12 No.12190 〔48文字〕
2024/05/12 (Sun) 00:47:50 No.12189 〔12文字〕
2024/04/12 (Fri) 21:30:30 No.11960 〔11文字〕
2024/04/12 (Fri) 20:50:54 No.11959 〔22文字〕
2024/04/12 (Fri) 17:46:14 No.11958 〔101文字〕
2024/04/12 (Fri) 16:55:48 No.11957 〔24文字〕
2024/04/12 (Fri) 14:21:41 No.11956 〔83文字〕
2024/04/12 (Fri) 14:17:49 No.11955 〔14文字〕
2024/04/12 (Fri) 12:33:25 No.11954 〔127文字〕
2024/04/12 (Fri) 12:02:24 No.11953 〔577文字〕
大谷選手の口座の情報は水原氏の電話番号とメールアドレスにひも付けるように変更されていたとか。当初は細かく刻んで送金していたらしいので(大谷翔平には野球の報酬以外にもいろいろ収入があるだろうから)毎月の残高だけを見るとマイナスにはならないのではないか、という推測もあった。いちいち取引履歴を確認せずに残高くらいしか見ない人なら気付かないと期待できるのかもしれない。大谷翔平ほど儲けていたら、残高すらも見ないのかもしれないが。
2024/04/12 (Fri) 02:05:57 No.11952 〔72文字〕
2024/04/12 (Fri) 00:17:04 No.11951 〔48文字〕
2024/03/12 (Tue) 23:51:57 No.11722 〔109文字〕
2024/03/12 (Tue) 22:47:35 No.11721 〔3文字〕
2024/03/12 (Tue) 22:40:28 No.11720 〔25文字〕
2024/03/12 (Tue) 22:35:57 No.11719 〔628文字〕 📝
2024/03/12 (Tue) 18:02:22 No.11718 〔281文字〕
2024/03/12 (Tue) 15:19:09 No.11717 〔24文字〕
2024/03/12 (Tue) 14:14:36 No.11716 〔13文字〕
2024/03/12 (Tue) 02:01:46 No.11715 〔89文字〕
2024/03/12 (Tue) 01:42:28 No.11714 〔375文字〕
2024/02/12 (Mon) 23:50:42 No.11482 〔11文字〕
2024/02/12 (Mon) 17:25:42 No.11481 〔117文字〕
2024/02/12 (Mon) 14:45:31 No.11480 〔29文字〕
2024/01/12 (Fri) 23:10:54 No.11251 〔53文字〕
2024/01/12 (Fri) 21:19:09 No.11250 〔98文字〕
2024/01/12 (Fri) 21:17:32 No.11249 〔86文字〕
2024/01/12 (Fri) 17:35:26 No.11248 〔82文字〕
2024/01/12 (Fri) 17:14:23 No.11247 〔84文字〕
2024/01/12 (Fri) 14:06:36 No.11246 〔66文字〕
2024/01/12 (Fri) 13:00:36 No.11245 〔18文字〕
2024/01/12 (Fri) 12:59:50 No.11244 〔143文字〕
2023/12/12 (Tue) 21:39:49 No.10993 〔18文字〕
2023/12/12 (Tue) 21:27:06 No.10992 〔24文字〕
2023/12/12 (Tue) 21:15:39 No.10991 〔90文字〕
2023/12/12 (Tue) 20:27:55 No.10990 〔90文字〕
2023/12/12 (Tue) 20:23:09 No.10989 〔296文字〕
5リットル入る容器が1個、
3リットル入る容器が1個ある。
水はいくらでも使えるものとして、2つの容器を使って、正確に4リットルの水の量をはかるにはどうすればいいか。
2023/12/12 (Tue) 19:39:01 No.10988 〔142文字〕
2023/12/12 (Tue) 19:07:38 No.10987 〔88文字〕
2023/12/12 (Tue) 18:54:55 No.10986 〔28文字〕
2023/12/12 (Tue) 15:00:51 No.10985 〔13文字〕
2023/12/12 (Tue) 14:48:06 No.10984 〔173文字〕
2023/12/12 (Tue) 14:07:56 No.10983 〔73文字〕
2023/11/12 (Sun) 21:20:54 No.10756 〔260文字〕
2023/11/12 (Sun) 14:27:36 No.10755 〔50文字〕
2023/11/12 (Sun) 14:19:27 No.10754 〔45文字〕
2023/11/12 (Sun) 14:18:36 No.10753 〔65文字〕
2023/11/12 (Sun) 13:37:52 No.10752 〔126文字〕
2023/11/12 (Sun) 12:30:16 No.10750 〔4文字〕
2023/10/12 (Thu) 23:07:16 No.10505 〔92文字〕
2023/10/12 (Thu) 22:29:09 No.10504 〔71文字〕
2023/10/12 (Thu) 21:39:41 No.10503 〔62文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |