更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2025/04/13 (Sun) 10:32:40 No.14250 〔26文字〕
2025/04/12 (Sat) 21:36:43 No.14249 〔131文字〕
2025/04/12 (Sat) 15:08:06 No.14246 〔79文字〕
2025/04/12 (Sat) 14:15:37 No.14245 〔57文字〕
2025/04/11 (Fri) 22:25:53 No.14244 〔50文字〕
2025/04/11 (Fri) 20:32:45 No.14243 〔82文字〕
2025/04/11 (Fri) 18:31:12 No.14242 〔225文字〕
2025/04/11 (Fri) 18:15:25 No.14241 〔89文字〕
2025/04/11 (Fri) 14:15:30 No.14240 〔42文字〕
2025/04/11 (Fri) 13:00:37 No.14239 〔30文字〕
2025/04/11 (Fri) 12:49:00 No.14238 〔21文字〕
2025/04/11 (Fri) 12:44:40 No.14237 〔28文字〕
2025/04/11 (Fri) 12:18:52 No.14236 〔233文字〕
2025/04/11 (Fri) 10:35:08 No.14235 〔165文字〕
2025/04/11 (Fri) 10:34:02 No.14234 〔82文字〕
2025/04/11 (Fri) 10:33:28 No.14233 〔204文字〕
2025/04/10 (Thu) 21:01:49 No.14232 〔60文字〕
2025/04/10 (Thu) 18:39:06 No.14231 〔33文字〕
2025/04/10 (Thu) 12:50:48 No.14230 〔29文字〕
2025/04/10 (Thu) 12:38:39 No.14229 〔49文字〕
2025/04/09 (Wed) 23:25:37 No.14228 〔25文字〕
2025/04/09 (Wed) 23:20:09 No.14227 〔34文字〕
2025/04/09 (Wed) 23:15:32 No.14226 〔69文字〕
2025/04/09 (Wed) 22:15:52 No.14225 〔36文字〕
2025/04/09 (Wed) 22:11:44 No.14224 〔73文字〕
2025/04/09 (Wed) 21:56:40 No.14223 〔144文字〕
2025/04/09 (Wed) 21:25:58 No.14222 〔24文字〕
2025/04/09 (Wed) 13:09:16 No.14221 〔24文字〕
2025/04/09 (Wed) 10:34:57 No.14219 〔54文字〕
2025/04/08 (Tue) 20:51:19 No.14218 〔108文字〕
2025/04/08 (Tue) 17:57:48 No.14217 〔149文字〕
2025/04/08 (Tue) 17:50:59 No.14216 〔206文字〕
2025/04/08 (Tue) 13:58:26 No.14215 〔22文字〕
2025/04/08 (Tue) 13:54:41 No.14214 〔37文字〕
2025/04/08 (Tue) 12:09:35 No.14213 〔665文字〕
スターバックス(R) リワードプログラムにおきまして、2025年3月4日(火)午前5時~4月1日(火)午前3時頃の間に登録済みスターバックス カードで、店舗にてお買い物、または、Starbucks eGiftをご購入されたお客様に対しての、当該購入分の付与Star数が不足しておりました。ただ、上記のようなマイクロ星値が付与されても、実際に得られる特典としては何一つ変わらないとは思うが。Web上で(小数点第1位までしか表示されていない)獲得星数を見たときに「望みのリワード特典までほんのギリギリ0.1星だけ足りない……!」という状況だった場合には影響することもあるのかもしれない……?(あまりよくは考えていない)
原因は、Star数の計算処理において、小数点第7位以下の処理に誤差が生じていたためです。
不足分のStarについて、4月7日(月)~8日(火)に追加付与処理を以下の内容で実施いたしました。
・追加付与Star数の合計:0.0000190001 Stars
※Star獲得・交換・失効履歴に、4月7日付けまたは4月8日付けでStar付与調整と表示されているものが当該処理にあたります。
※小数点以下第1位までの表示のため、“0.0”の表示となっておりますが、上記Star数が付与されております。
2025/04/07 (Mon) 23:41:28 No.14212 〔11文字〕
2025/04/07 (Mon) 15:29:33 No.14211 〔79文字〕
2025/04/07 (Mon) 14:43:42 No.14210 〔17文字〕
2025/04/07 (Mon) 14:08:04 No.14209 〔66文字〕
2025/04/06 (Sun) 22:08:14 No.14208 〔19文字〕
2025/04/06 (Sun) 13:17:19 No.14207 〔28文字〕
2025/04/06 (Sun) 11:29:33 No.14206 〔12文字〕
2025/04/06 (Sun) 11:02:46 No.14205 〔38文字〕
2025/04/05 (Sat) 13:29:55 No.14204 〔96文字〕
2025/04/05 (Sat) 13:26:02 No.14203 〔103文字〕
2025/04/05 (Sat) 13:23:45 No.14202 〔85文字〕
2025/04/05 (Sat) 00:46:04 No.14200 〔10文字〕
2025/04/04 (Fri) 23:03:37 No.14199 〔45文字〕
2025/04/04 (Fri) 17:05:25 No.14197 〔51文字〕
2025/04/04 (Fri) 10:18:08 No.14196 〔96文字〕
2025/04/04 (Fri) 10:08:49 No.14195 〔71文字〕
2025/04/04 (Fri) 09:57:59 No.14194 〔113文字〕
2025/04/03 (Thu) 10:40:58 No.14192 〔95文字〕
2025/04/03 (Thu) 09:34:20 No.14191 〔353文字〕
2025/04/03 (Thu) 09:28:36 No.14190 〔16文字〕
2025/04/03 (Thu) 09:28:10 No.14189 〔87文字〕
2025/04/03 (Thu) 09:26:21 No.14188 〔113文字〕
2025/04/02 (Wed) 14:22:25 No.14187 〔74文字〕
2025/04/02 (Wed) 13:20:17 No.14186 〔63文字〕
2025/04/01 (Tue) 20:56:21 No.14185 〔229文字〕
2025/04/01 (Tue) 19:58:35 No.14184 〔55文字〕
2025/03/31 (Mon) 23:28:50 No.14182 〔14文字〕
2025/03/31 (Mon) 22:14:52 No.14181 〔96文字〕
2025/03/31 (Mon) 21:48:26 No.14180 〔52文字〕
2025/03/31 (Mon) 14:15:53 No.14179 〔46文字〕
2025/03/31 (Mon) 12:14:04 No.14178 〔231文字〕
2025/03/31 (Mon) 12:00:04 No.14177 〔64文字〕
2025/03/30 (Sun) 17:43:17 No.14175 〔69文字〕
2025/03/30 (Sun) 14:21:49 No.14174 〔39文字〕
2025/03/30 (Sun) 14:13:08 No.14173 〔15文字〕
2025/03/29 (Sat) 23:07:50 No.14172 〔7文字〕
2025/03/29 (Sat) 14:45:49 No.14171 〔14文字〕
2025/03/29 (Sat) 13:20:53 No.14170 〔22文字〕
2025/03/29 (Sat) 11:15:34 No.14169 〔18文字〕
2025/03/28 (Fri) 10:33:52 No.14168 〔77文字〕
2025/03/28 (Fri) 10:03:40 No.14167 〔210文字〕
2025/03/27 (Thu) 22:24:46 No.14166 〔185文字〕
2025/03/27 (Thu) 17:24:35 No.14164 〔68文字〕
2025/03/27 (Thu) 10:05:52 No.14163 〔198文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:56:50 No.14162 〔80文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:55:40 No.14161 〔298文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:36:22 No.14160 〔133文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:14:45 No.14159 〔24文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:13:53 No.14158 〔100文字〕
2025/03/27 (Thu) 09:12:41 No.14157 〔34文字〕
2025/03/26 (Wed) 12:20:09 No.14156 〔45文字〕
2025/03/25 (Tue) 22:54:20 No.14155 〔55文字〕
2025/03/25 (Tue) 22:52:33 No.14154 〔80文字〕
2025/03/25 (Tue) 18:03:55 No.14153 〔3文字〕
2025/03/25 (Tue) 13:41:50 No.14152 〔28文字〕
2025/03/25 (Tue) 12:37:25 No.14150 〔71文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |