更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2023/10/14 (Sat) 17:09:22 No.10524 〔477文字〕
2023/10/14 (Sat) 15:09:12 No.10523 〔32文字〕
2023/10/14 (Sat) 14:48:03 No.10522 〔409文字〕
2023/10/14 (Sat) 11:56:09 No.10521 〔244文字〕
2023/10/14 (Sat) 10:49:26 No.10520 〔18文字〕
2023/10/14 (Sat) 10:30:09 No.10519 〔147文字〕
2023/10/14 (Sat) 10:08:05 No.10518 〔242文字〕
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 1年前の4回目接種のときの一連の記録
- 1年半前の3回目接種のときの一連の記録
これによると、- 4回目は、接種後22時間くらいまでは何も無し。その後、風邪みたいな感覚と、平熱+1℃、口の渇きがあって、その20時間後(接種の42時間後)には解消。解熱鎮痛薬は不要。
- 3回目は、接種の18時間後(午前3時)から暑いのに寒気。その6時間後には、平熱+1℃。その後、頭痛がしたり再度熱が上がったり。カロナール1錠。接種の30時間後くらいには解消。
だったようだ。どちらの場合も、打った腕には痛みはずっとあったようだ。それは今回もある。
今回は、今の時点では接種から27時間くらいで、体温は平熱+0.5℃で頭痛はないので、回を経るごとに副反応は緩やかになっているように見える。
何でも記録しておくと、振り返りやすくて便利だな……。
今回:今のところ:接種後8時間後くらいで風邪みたいな全身の筋肉痛的な感覚と、平熱+0.5℃。全身はだるいが、頭痛はない。