更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2022/09/21 (Wed) 17:36:40 No.7523 〔499文字〕
2022/09/21 (Wed) 11:21:57 No.7522 〔68文字〕
2022/09/21 (Wed) 09:43:31 No.7521 〔104文字〕
2022/09/21 (Wed) 08:59:41 No.7520 〔58文字〕
2022/09/21 (Wed) 08:53:45 No.7519 〔304文字〕
2022/09/20 (Tue) 23:56:00 No.7518 〔19文字〕
2022/09/20 (Tue) 23:47:20 No.7517 〔13文字〕
2022/09/20 (Tue) 23:43:37 No.7516 〔131文字〕
2022/09/20 (Tue) 23:30:45 No.7515 〔13文字〕
2022/09/20 (Tue) 23:19:19 No.7514 〔22文字〕
2022/09/20 (Tue) 22:27:06 No.7513 〔925文字〕 🔧

2022/09/20 (Tue) 21:06:57 No.7512 〔153文字〕
2022/09/20 (Tue) 21:00:47 No.7511 〔524文字〕
2022/09/20 (Tue) 19:49:43 No.7510 〔136文字〕
2022/09/20 (Tue) 19:31:15 No.7509 〔81文字〕
2022/09/20 (Tue) 14:37:53 No.7508 〔14文字〕
2022/09/20 (Tue) 14:10:28 No.7507 〔23文字〕
2022/09/20 (Tue) 13:46:26 No.7506 〔16文字〕
2022/09/20 (Tue) 12:46:05 No.7505 〔89文字〕
2022/09/20 (Tue) 10:07:53 No.7504 〔207文字〕
2022/09/20 (Tue) 09:49:44 No.7503 〔150文字〕
2022/09/20 (Tue) 07:36:44 No.7502 〔36文字〕
2022/09/19 (Mon) 22:00:11 No.7501 〔44文字〕
2022/09/19 (Mon) 21:58:25 No.7500 〔161文字〕
2022/09/19 (Mon) 21:46:45 No.7499 〔46文字〕
2022/09/19 (Mon) 20:43:46 No.7498 〔167文字〕
2022/09/19 (Mon) 20:31:07 No.7497 〔78文字〕
2022/09/19 (Mon) 19:47:44 No.7496 〔91文字〕
2022/09/19 (Mon) 19:15:20 No.7495 〔64文字〕
2022/09/19 (Mon) 19:10:03 No.7494 〔188文字〕
2022/09/19 (Mon) 17:49:03 No.7493 〔197文字〕
2022/09/19 (Mon) 14:29:05 No.7489 〔23文字〕
2022/09/19 (Mon) 13:00:40 No.7488 〔91文字〕
2022/09/19 (Mon) 09:43:56 No.7487 〔384文字〕
2022/09/19 (Mon) 09:42:37 No.7486 〔339文字〕
2022/09/19 (Mon) 09:25:28 No.7485 〔245文字〕

2022/09/18 (Sun) 23:51:49 No.7484 〔13文字〕
2022/09/18 (Sun) 23:38:22 No.7483 〔216文字〕

2022/09/18 (Sun) 23:31:04 No.7482 〔171文字〕
2022/09/18 (Sun) 22:41:03 No.7481 〔15文字〕
2022/09/18 (Sun) 22:40:10 No.7480 〔123文字〕
2022/09/18 (Sun) 22:37:27 No.7479 〔20文字〕
2022/09/18 (Sun) 22:30:45 No.7478 〔184文字〕
2022/09/18 (Sun) 21:35:10 No.7477 〔120文字〕
2022/09/18 (Sun) 17:31:45 No.7476 〔33文字〕
2022/09/18 (Sun) 17:13:35 No.7475 〔28文字〕
2022/09/18 (Sun) 17:01:28 No.7474 〔78文字〕
2022/09/18 (Sun) 10:10:30 No.7473 〔297文字〕

2022/09/17 (Sat) 23:13:38 No.7472 〔20文字〕
2022/09/17 (Sat) 23:04:52 No.7471 〔75文字〕
2022/09/17 (Sat) 22:14:58 No.7470 〔43文字〕
2022/09/17 (Sat) 21:15:34 No.7469 〔60文字〕
2022/09/17 (Sat) 09:21:41 No.7468 〔16文字〕
2022/09/17 (Sat) 00:12:20 No.7467 〔656文字〕
2022/09/16 (Fri) 00:24:30 No.7466 〔18文字〕
2022/09/16 (Fri) 00:21:32 No.7465 〔201文字〕
2022/09/15 (Thu) 23:47:15 No.7464 〔11文字〕
2022/09/15 (Thu) 17:00:26 No.7463 〔56文字〕
2022/09/15 (Thu) 14:03:47 No.7462 〔80文字〕
2022/09/15 (Thu) 12:37:41 No.7461 〔32文字〕
2022/09/15 (Thu) 12:29:19 No.7460 〔68文字〕
2022/09/15 (Thu) 11:57:10 No.7459 〔93文字〕
2022/09/14 (Wed) 21:49:25 No.7458 〔70文字〕
2022/09/14 (Wed) 21:43:03 No.7457 〔71文字〕
2022/09/14 (Wed) 20:26:52 No.7456 〔103文字〕
2022/09/14 (Wed) 20:12:38 No.7455 〔175文字〕
2022/09/14 (Wed) 20:03:21 No.7454 〔318文字〕
2022/09/14 (Wed) 19:51:49 No.7453 〔274文字〕
ムカデはわずかな隙間から侵入します。エアコンのダクト周辺や、窓のサッシなど、隙間がある箇所にはテープなどを貼り、塞ぐことが肝心です。
ムカデは夜行性で暖かい隙間を好むため、布団の中に侵入して人を咬むことがあります。
2022/09/14 (Wed) 18:22:51 No.7452 〔117文字〕
2022/09/14 (Wed) 17:32:24 No.7450 〔330文字〕
2022/09/14 (Wed) 17:25:14 No.7449 〔61文字〕
2022/09/14 (Wed) 14:14:10 No.7448 〔23文字〕
2022/09/14 (Wed) 14:09:18 No.7447 〔194文字〕
2022/09/14 (Wed) 13:58:13 No.7446 〔885文字〕
2022/09/14 (Wed) 12:51:24 No.7445 〔4文字〕
2022/09/14 (Wed) 12:20:19 No.7444 〔753文字〕
2022/09/13 (Tue) 23:45:38 No.7443 〔245文字〕
2022/09/13 (Tue) 19:04:59 No.7442 〔40文字〕
2022/09/13 (Tue) 18:15:52 No.7441 〔36文字〕
2022/09/13 (Tue) 17:56:52 No.7440 〔175文字〕
2022/09/13 (Tue) 17:10:33 No.7439 〔74文字〕
2022/09/13 (Tue) 16:56:39 No.7438 〔372文字〕
2022/09/13 (Tue) 16:51:18 No.7437 〔39文字〕
2022/09/13 (Tue) 12:23:12 No.7435 〔57文字〕
2022/09/13 (Tue) 10:07:01 No.7434 〔16文字〕
2022/09/12 (Mon) 23:51:36 No.7432 〔18文字〕
2022/09/12 (Mon) 23:09:44 No.7431 〔66文字〕
2022/09/12 (Mon) 23:01:41 No.7430 〔217文字〕
2022/09/12 (Mon) 22:41:01 No.7429 〔902文字〕
2022/09/12 (Mon) 20:31:50 No.7428 〔59文字〕
2022/09/12 (Mon) 20:19:18 No.7427 〔217文字〕
2022/09/12 (Mon) 19:55:02 No.7426 〔177文字〕
2022/09/12 (Mon) 19:47:13 No.7425 〔148文字〕
2022/09/12 (Mon) 17:30:05 No.7424 〔16文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ここに一般の人々から理解されない問題がある。消費税を納める義務のない免税事業者は、元々「納得できる額を税込で提示」しているのだ。
例えば、「この仕事は5万円でなら引き受けられるな」と思ったとき、「税抜5万円=税込55,000円」を提示していたなら、たしかに消費税分の5千円をプラスで懐に入れていることになるが、そうではない。「この仕事は5万円でなら引き受けられるな」と思ったら、元々「税込5万円(税抜き45,455円)」で提示しているのだ。だから、今「消費税相当額は国に収めろ」と言われてしまったら、報酬額を10%値上げできない限りは収入が(納得できる額から)1割減ってしまうのである。
ちなみに「免税事業者」というのは概ね「1年間の売上高が2,000万円以下」の事業者のことである。個人事業主ならほとんどそうだろう(※もし2千万円以上も年収があるなら法人化するだろうから)。