更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2024/02/24 (Sat) 12:40:09 No.11585 〔638文字〕
2024/02/24 (Sat) 12:07:41 No.11583 〔31文字〕
2024/02/23 (Fri) 19:35:19 No.11582 〔90文字〕
2024/02/23 (Fri) 18:17:09 No.11581 〔146文字〕
2024/02/23 (Fri) 18:13:07 No.11580 〔416文字〕
2024/02/23 (Fri) 15:03:27 No.11579 〔211文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
私は今のところまだマイナンバーカードを保険証として使ったことはないのだが、しかし、マイナンバーと保険証の紐付けは行っている(※政府が2万円分のポイント付与キャンペーンをやったときに申し込んだ人は全員そうなっている)。医療機関では紙の保険証しか使っていない私でも、マイナポータルにログインすると、過去の処方薬の一覧が2021年あたりの分から全部閲覧できた。なので「薬の処方履歴がネットで確認できる」という機能にカード自体は関係ない。あくまでも「マイナンバーのメリット」である。Webで処方薬の一覧が閲覧できるのはなかなか便利だ。
なお、処方する薬局側が(他の医療機関で処方された分も含めた)患者の過去の処方状況を確認するためには、患者がマイナンバーカードを持っていく必要はあるだろうから(そうしないと個人認証ができないだろうから)、そういう「医療機関側が確認する場合」は、マイナンバーカードのメリットと言える気はする。たぶん。