更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2020/01/04 (Sat) 04:40:51 No.526 〔314文字〕
2020/01/04 (Sat) 01:28:40 No.525 〔210文字〕
2020/01/04 (Sat) 01:18:09 No.524 〔294文字〕
2020/01/04 (Sat) 01:03:28 No.523 〔229文字〕
2020/01/04 (Sat) 00:39:25 No.522 〔282文字〕
2020/01/04 (Sat) 00:25:14 No.521 〔198文字〕
2020/01/04 (Sat) 00:18:40 No.520 〔259文字〕
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
しかし、隣の宝塚南口駅(今津線)の駅番号はHK28とずいぶん若返る。阪急電車の路線図を見ると、神戸線系統(伊丹線や今津線も含む)→宝塚線系統(箕面線も含む)→京都線(千里線や嵐山線を含む)の順に割り振ったからのようだ。京都にある嵐山線の終点嵐山駅がHK98で一番大きそう。全部で98駅あるのか。ただ、他社と共用している駅(新開地や天神橋筋六丁目など)には阪急側の駅番号が割り振られていないので、実際に阪急電車が走っている駅はもう少し多いのだが。