更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2021/05/08 (Sat) 02:25:12 No.3806 〔247文字〕
2021/05/08 (Sat) 01:19:20 No.3805 〔157文字〕
2021/05/08 (Sat) 01:13:09 No.3804 〔198文字〕
2021/05/08 (Sat) 00:25:10 No.3803 〔653文字〕

2021/05/08 (Sat) 00:07:51 No.3802 〔402文字〕
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
グラフからはずいぶんと高い相関があることが分かるが、マーガリンを消費すればするほど離婚が増える(または、離婚すればするほどマーガリンがたくさん消費される)わけがないだろう。他にも「プールでの溺死件数とニコラスケイジの映画出演件数」にも高い相関があると先のページで紹介されている。「○○な人ほど○○である」のような相関関係を見かけたら、まず「本当に因果関係にあるだろうか?」と疑った方が良い。