更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2025/02/22 (Sat) 22:16:45 No.14016 〔276文字〕
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2次元配列を返しているつもりだったが、そもそも関数から2次元配列を返しても1次元に展開されてしまう仕様のはずなのに、受け取った先の変数では2次元配列として正しく扱えている。なんでやねん!? というのが疑問だったのだが、「2次元配列を作っているつもりだったが、実は『配列リファレンスのリスト』になっていた」ので、結果的に2次元配列のように扱えていた、ということだった。