更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2023/06/18 (Sun) 13:49:59 No.9682 〔23文字〕
2023/06/18 (Sun) 12:17:03 No.9681 〔33文字〕
2023/06/18 (Sun) 12:15:34 No.9680 〔342文字〕
2023/06/18 (Sun) 11:25:05 No.9679 〔231文字〕
2023/06/18 (Sun) 09:07:10 No.9678 〔10文字〕
2023/06/18 (Sun) 09:02:50 No.9677 〔185文字〕
2023/06/18 (Sun) 08:22:11 No.9676 〔25文字〕
2023/06/17 (Sat) 19:31:52 No.9675 〔81文字〕
2023/06/17 (Sat) 15:00:15 No.9674 〔41文字〕
2023/06/17 (Sat) 13:32:40 No.9673 〔20文字〕
2023/06/17 (Sat) 13:31:14 No.9672 〔175文字〕
2023/06/17 (Sat) 12:48:36 No.9671 〔37文字〕
2023/06/17 (Sat) 00:20:49 No.9670 〔37文字〕
2023/06/17 (Sat) 00:20:08 No.9669 〔57文字〕
2023/06/16 (Fri) 23:20:17 No.9668 〔13文字〕
2023/06/16 (Fri) 19:36:41 No.9666 〔81文字〕
2023/06/16 (Fri) 14:18:11 No.9665 〔29文字〕
2023/06/16 (Fri) 14:10:27 No.9664 〔179文字〕
2023/06/16 (Fri) 13:53:01 No.9663 〔429文字〕
2023/06/16 (Fri) 13:20:27 No.9662 〔1337文字〕
Now in Safari 16.4, outline always follows the curve of border-radius.と書かれているのだが、Can I UseでCSS property: outline項目でSafariの欄を見ると、注釈に
outline does not follow the shape of border-radius. See bug 20807 .のように書かれていた。公式でサポートはされたが、まだ何か描画上の不具合はあるのか……。outlineに対する装飾の有無によって、角丸にできたりできなかったりするっぽい?
2023/06/16 (Fri) 12:54:46 No.9661 〔207文字〕
2023/06/15 (Thu) 23:54:41 No.9660 〔21文字〕
2023/06/15 (Thu) 23:14:11 No.9659 〔31文字〕
2023/06/15 (Thu) 22:52:43 No.9658 〔15文字〕
2023/06/14 (Wed) 21:11:32 No.9657 〔27文字〕
2023/06/14 (Wed) 20:31:10 No.9655 〔48文字〕
2023/06/14 (Wed) 20:15:37 No.9654 〔41文字〕
2023/06/14 (Wed) 17:14:26 No.9653 〔18文字〕
2023/06/14 (Wed) 14:52:15 No.9652 〔39文字〕
2023/06/14 (Wed) 13:01:55 No.9651 〔34文字〕
2023/06/14 (Wed) 12:28:38 No.9650 〔19文字〕
2023/06/14 (Wed) 12:24:11 No.9649 〔81文字〕
2023/06/14 (Wed) 12:22:28 No.9648 〔37文字〕
2023/06/14 (Wed) 08:29:18 No.9647 〔17文字〕
2023/06/13 (Tue) 21:20:02 No.9646 〔36文字〕
2023/06/13 (Tue) 20:17:17 No.9645 〔28文字〕
2023/06/13 (Tue) 19:18:14 No.9644 〔51文字〕
2023/06/13 (Tue) 17:22:21 No.9643 〔103文字〕
2023/06/13 (Tue) 13:42:23 No.9642 〔14文字〕
2023/06/13 (Tue) 13:40:49 No.9641 〔6文字〕
2023/06/13 (Tue) 13:39:47 No.9640 〔40文字〕
2023/06/13 (Tue) 00:27:46 No.9639 〔138文字〕
2023/06/12 (Mon) 23:00:27 No.9638 〔215文字〕
2023/06/12 (Mon) 22:38:52 No.9637 〔291文字〕
2023/06/12 (Mon) 22:16:43 No.9636 〔20文字〕
2023/06/12 (Mon) 22:16:08 No.9635 〔7文字〕
2023/06/12 (Mon) 18:34:28 No.9633 〔30文字〕
2023/06/12 (Mon) 18:22:20 No.9632 〔887文字〕 📗
2023/06/12 (Mon) 08:52:54 No.9631 〔95文字〕
2023/06/11 (Sun) 23:56:00 No.9630 〔63文字〕
2023/06/11 (Sun) 22:52:55 No.9629 〔26文字〕
2023/06/11 (Sun) 22:14:25 No.9627 〔80文字〕
2023/06/11 (Sun) 21:46:48 No.9626 〔49文字〕
2023/06/11 (Sun) 21:44:55 No.9625 〔37文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:55:49 No.9624 〔11文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:45:32 No.9623 〔8文字〕
2023/06/11 (Sun) 20:00:00 No.9622 〔355文字〕
2023/06/11 (Sun) 13:37:04 No.9621 〔40文字〕
2023/06/11 (Sun) 13:32:10 No.9620 〔14文字〕
2023/06/11 (Sun) 12:40:31 No.9619 〔298文字〕
2023/06/11 (Sun) 10:56:41 No.9618 〔55文字〕
2023/06/11 (Sun) 10:40:29 No.9617 〔596文字〕
2023年6月 155円最安は3年前の131円で最高は昨年の172円である。35円も開きがある。昨年の最高額以降で下落しているのは、政府が補助金を出したからだろう。その補助金も今年からは段階的に削減されているようだ。(下図2枚目は今日のレシート)
2023年3月 151円
2022年12月 149円
2022年8月 160円
2022年5月 172円
2021年12月 159円
2021年10月 162円
2021年5月 147円
2020年12月 131円
2020年8月 134円
2020年6月 131円
2020年4月 137円
2023/06/11 (Sun) 00:04:45 No.9616 〔127文字〕
2023/06/10 (Sat) 23:56:41 No.9615 〔20文字〕
2023/06/10 (Sat) 23:55:45 No.9614 〔393文字〕
2023/06/10 (Sat) 21:21:25 No.9613 〔65文字〕
2023/06/10 (Sat) 21:06:46 No.9612 〔36文字〕
2023/06/10 (Sat) 12:14:42 No.9611 〔25文字〕
2023/06/09 (Fri) 23:53:31 No.9610 〔15文字〕
2023/06/09 (Fri) 23:52:54 No.9609 〔118文字〕
2023/06/09 (Fri) 23:37:54 No.9608 〔152文字〕
2023/06/09 (Fri) 21:18:47 No.9607 〔151文字〕
2023/06/09 (Fri) 21:10:25 No.9606 〔169文字〕
2023/06/09 (Fri) 20:10:35 No.9605 〔577文字〕
2023/06/09 (Fri) 13:36:29 No.9604 〔7文字〕
2023/06/09 (Fri) 10:37:11 No.9603 〔31文字〕
2023/06/09 (Fri) 10:35:53 No.9602 〔4文字〕
2023/06/09 (Fri) 08:41:51 No.9601 〔45文字〕
2023/06/08 (Thu) 23:51:39 No.9600 〔32文字〕
2023/06/08 (Thu) 21:11:30 No.9599 〔109文字〕
2023/06/08 (Thu) 17:43:58 No.9598 〔23文字〕
2023/06/08 (Thu) 17:42:51 No.9597 〔132文字〕
2023/06/08 (Thu) 17:40:10 No.9596 〔94文字〕
2023/06/08 (Thu) 14:55:00 No.9595 〔15文字〕
2023/06/08 (Thu) 13:13:02 No.9594 〔39文字〕
2023/06/08 (Thu) 12:58:33 No.9593 〔34文字〕
2023/06/08 (Thu) 12:52:27 No.9592 〔587文字〕
2023/06/08 (Thu) 12:38:32 No.9591 〔3文字〕
2023/06/08 (Thu) 08:23:43 No.9590 〔55文字〕
2023/06/07 (Wed) 21:16:51 No.9589 〔50文字〕
2023/06/07 (Wed) 21:11:22 No.9588 〔175文字〕
2023/06/07 (Wed) 20:14:53 No.9587 〔32文字〕
2023/06/07 (Wed) 17:11:14 No.9586 〔57文字〕
2023/06/07 (Wed) 13:40:59 No.9585 〔83文字〕
2023/06/07 (Wed) 13:15:25 No.9584 〔39文字〕
2023/06/07 (Wed) 13:14:45 No.9583 〔16文字〕
2023/06/07 (Wed) 01:31:46 No.9582 〔14文字〕
2023/06/07 (Wed) 01:28:40 No.9581 〔141文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |