更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2024/04/26 (Fri) 22:33:05 No.12056 〔520文字〕
2024/04/26 (Fri) 00:07:27 No.12055 〔13文字〕
2024/04/25 (Thu) 21:51:34 No.12054 〔99文字〕
2024/04/25 (Thu) 08:33:17 No.12053 〔51文字〕
2024/04/25 (Thu) 00:32:09 No.12052 〔171文字〕
2024/04/25 (Thu) 00:28:27 No.12050 〔81文字〕
2024/04/24 (Wed) 22:53:54 No.12049 〔102文字〕
2024/04/24 (Wed) 21:32:32 No.12048 〔20文字〕
2024/04/24 (Wed) 20:05:20 No.12047 〔211文字〕
2024/04/24 (Wed) 18:43:31 No.12046 〔29文字〕
2024/04/24 (Wed) 09:04:40 No.12045 〔48文字〕
2024/04/23 (Tue) 21:50:20 No.12044 〔23文字〕
2024/04/23 (Tue) 19:54:24 No.12043 〔24文字〕
2024/04/23 (Tue) 19:45:08 No.12042 〔730文字〕
2024/04/23 (Tue) 13:30:56 No.12041 〔3文字〕
2024/04/23 (Tue) 13:30:00 No.12040 〔15文字〕
2024/04/23 (Tue) 12:34:00 No.12039 〔66文字〕
2024/04/23 (Tue) 08:00:13 No.12038 〔47文字〕
2024/04/22 (Mon) 23:53:37 No.12037 〔35文字〕
2024/04/22 (Mon) 23:49:30 No.12036 〔192文字〕
2024/04/22 (Mon) 23:43:04 No.12035 〔54文字〕
2024/04/22 (Mon) 23:38:52 No.12034 〔134文字〕
2024/04/22 (Mon) 14:21:37 No.12033 〔61文字〕
2024/04/22 (Mon) 14:20:54 No.12032 〔81文字〕
2024/04/22 (Mon) 12:43:27 No.12031 〔59文字〕
2024/04/22 (Mon) 08:43:38 No.12030 〔61文字〕
2024/04/22 (Mon) 01:02:51 No.12029 〔115文字〕
2024/04/21 (Sun) 22:28:51 No.12028 〔32文字〕
2024/04/21 (Sun) 22:20:29 No.12027 〔4文字〕
2024/04/21 (Sun) 21:33:05 No.12026 〔10文字〕
2024/04/21 (Sun) 21:18:42 No.12025 〔109文字〕
2024/04/21 (Sun) 21:06:29 No.12024 〔55文字〕
2024/04/21 (Sun) 21:00:35 No.12023 〔286文字〕
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)だと、「動物の力により牽引されている車」なら軽車両なので、ラクダでも犬でも何でも何らかの動物に引かれている車は軽車両だが、そうではなくて、ラクダ単体に人間が乗った場合の定義はここにはないよな……? 牛や馬に直接人間が乗る場合に軽車両扱いになる根拠は、『運転する車(そり及び牛馬を含む)』の方だろうから。
2024/04/21 (Sun) 20:49:55 No.12022 〔278文字〕
2024/04/21 (Sun) 20:39:44 No.12021 〔39文字〕
2024/04/21 (Sun) 20:38:52 No.12020 〔24文字〕
2024/04/21 (Sun) 20:15:23 No.12019 〔77文字〕
2024/04/21 (Sun) 19:57:29 No.12018 〔195文字〕
2024/04/21 (Sun) 19:54:32 No.12017 〔92文字〕
2024/04/20 (Sat) 19:55:24 No.12015 〔42文字〕
2024/04/20 (Sat) 18:27:25 No.12014 〔80文字〕
2024/04/20 (Sat) 13:33:03 No.12013 〔18文字〕
2024/04/20 (Sat) 11:11:17 No.12012 〔21文字〕
2024/04/19 (Fri) 21:37:11 No.12011 〔34文字〕
2024/04/19 (Fri) 21:36:35 No.12010 〔5文字〕
2024/04/19 (Fri) 17:10:41 No.12009 〔42文字〕
2024/04/19 (Fri) 17:06:41 No.12008 〔39文字〕
2024/04/19 (Fri) 14:22:09 No.12007 〔40文字〕
2024/04/19 (Fri) 14:03:15 No.12006 〔670文字〕
小林駅(阪急電鉄)徒歩34分
仁川駅(阪急電鉄)徒歩43分
逆瀬川駅(阪急電鉄)徒歩42分

2024/04/19 (Fri) 13:26:31 No.12005 〔296文字〕
2024/04/19 (Fri) 01:08:59 No.12004 〔104文字〕
2024/04/18 (Thu) 23:51:33 No.12003 〔17文字〕
2024/04/17 (Wed) 21:36:05 No.12002 〔15文字〕
2024/04/17 (Wed) 21:32:09 No.12001 〔25文字〕
2024/04/17 (Wed) 09:08:07 No.12000 〔101文字〕
2024/04/17 (Wed) 09:05:46 No.11999 〔235文字〕
2024/04/16 (Tue) 22:10:53 No.11998 〔93文字〕
2024/04/16 (Tue) 21:26:49 No.11997 〔102文字〕
2024/04/16 (Tue) 21:15:53 No.11996 〔74文字〕
2024/04/16 (Tue) 21:13:09 No.11995 〔897文字〕
2024/04/16 (Tue) 17:44:12 No.11994 〔103文字〕
2024/04/16 (Tue) 14:35:39 No.11993 〔31文字〕
2024/04/16 (Tue) 14:32:26 No.11992 〔305文字〕
2024/04/16 (Tue) 11:25:36 No.11991 〔60文字〕
2024/04/16 (Tue) 00:48:54 No.11990 〔37文字〕
2024/04/16 (Tue) 00:42:30 No.11989 〔40文字〕
2024/04/16 (Tue) 00:29:53 No.11988 〔584文字〕 🧙
2024/04/15 (Mon) 22:05:16 No.11987 〔30文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:53:55 No.11986 〔103文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:41:22 No.11985 〔45文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:30:22 No.11984 〔435文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:18:11 No.11983 〔10文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:15:47 No.11982 〔31文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:14:21 No.11981 〔41文字〕
2024/04/15 (Mon) 17:00:35 No.11980 〔12文字〕
2024/04/15 (Mon) 16:59:23 No.11979 〔158文字〕
2024/04/15 (Mon) 00:33:30 No.11978 〔238文字〕
2024/04/15 (Mon) 00:19:52 No.11977 〔173文字〕
2024/04/15 (Mon) 00:15:02 No.11976 〔19文字〕
2024/04/14 (Sun) 21:23:22 No.11975 〔41文字〕
2024/04/14 (Sun) 17:37:37 No.11974 〔365文字〕 🏥
2024/04/14 (Sun) 17:30:19 No.11973 〔160文字〕
2024/04/14 (Sun) 17:15:36 No.11972 〔62文字〕
2024/04/14 (Sun) 00:04:05 No.11970 〔172文字〕
2024/04/13 (Sat) 23:31:35 No.11969 〔32文字〕
2024/04/13 (Sat) 23:13:43 No.11968 〔242文字〕
2024/04/13 (Sat) 23:04:44 No.11967 〔125文字〕
2024/04/13 (Sat) 22:54:00 No.11966 〔19文字〕
2024/04/13 (Sat) 19:40:02 No.11965 〔31文字〕
2024/04/13 (Sat) 18:00:35 No.11964 〔280文字〕

2024/04/13 (Sat) 16:50:33 No.11963 〔22文字〕
2024/04/13 (Sat) 14:23:24 No.11962 〔129文字〕

2024/04/13 (Sat) 12:23:48 No.11961 〔28文字〕
2024/04/12 (Fri) 21:30:30 No.11960 〔11文字〕
2024/04/12 (Fri) 20:50:54 No.11959 〔22文字〕
2024/04/12 (Fri) 17:46:14 No.11958 〔101文字〕
2024/04/12 (Fri) 16:55:48 No.11957 〔24文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
その結果、料金はX万X千990円だったので、用意した小銭の大半を消費できた。
990円なら、むしろお札だけを出して10円のお釣りをもらう方が先方も楽だったかもしれない気もしないでもないのだが。まあ、せっかく小銭を用意したので、990円分は小銭で払った。業者側はお釣りの小銭を用意するのが大変だという話も耳にするので、たぶん良かったのではないかと思いたい。
なお、料金は事前に予想していた下限と上限の間(幅は約1.5万円)に収まっていた。というか、下限予想額に2,200円を加算するだけで済んだ。とても満足である。
用意した小銭を見ると、最も古いのは昭和45年製造の百円玉だ。昭和45年(=1970年)から54年近くもずっと存在しているのか、この百円玉は……。変色具合は十円玉の方がすごいけども。右端の十円玉は昭和52年(=1977年)製造である。しかし、平成15年(=2003年)製造の十円玉も同じくらい黒ずんでいるが。一番新しいのは、令和3年製造の新五百円玉だ。