更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2024/07/21 (Sun) 21:48:06 No.12748 〔546文字〕
2024/07/21 (Sun) 20:39:22 No.12747 〔242文字〕
2024/07/21 (Sun) 17:45:11 No.12746 〔7文字〕
2024/07/21 (Sun) 14:44:47 No.12745 〔63文字〕
2024/07/21 (Sun) 14:17:47 No.12744 〔112文字〕
2024/07/21 (Sun) 10:58:36 No.12743 〔11文字〕
2024/07/21 (Sun) 10:44:20 No.12742 〔163文字〕
2024/07/20 (Sat) 21:59:09 No.12741 〔205文字〕
2024/07/20 (Sat) 21:39:06 No.12740 〔110文字〕
2024/07/20 (Sat) 21:05:19 No.12739 〔14文字〕
2024/07/20 (Sat) 18:05:58 No.12738 〔95文字〕
2024/07/20 (Sat) 17:48:34 No.12737 〔21文字〕
2024/07/20 (Sat) 16:04:29 No.12736 〔97文字〕
2024/07/20 (Sat) 15:53:09 No.12735 〔319文字〕
2024/07/20 (Sat) 15:47:46 No.12734 〔102文字〕
2024/07/20 (Sat) 15:45:05 No.12733 〔139文字〕
2024/07/20 (Sat) 15:27:47 No.12732 〔527文字〕
2024/07/20 (Sat) 11:34:28 No.12731 〔100文字〕
2024/07/20 (Sat) 11:30:45 No.12730 〔261文字〕
お客様のビジネスをダウンさせるには62分あれば十分ですと今でも書いてあってちょっと笑えるのだが、これは消さずにこのまま掲載し続けるのだろうか?(笑) その続きには、
攻撃者インテリジェンスのパイオニアであるクラウドストライクを信頼してください。あなたの業界を標的にしている攻撃者を確認しましょうと書いてあるのだが。その当人がWindowsマシンを起動不能にしてしまうとは。┌(:3」└)┐
2024/07/19 (Fri) 23:18:04 No.12729 〔33文字〕
2024/07/19 (Fri) 19:34:01 No.12728 〔139文字〕
2024/07/19 (Fri) 17:48:06 No.12727 〔6文字〕
2024/07/19 (Fri) 17:26:18 No.12726 〔166文字〕
2024/07/19 (Fri) 07:41:04 No.12725 〔10文字〕
2024/07/18 (Thu) 21:27:30 No.12723 〔117文字〕
2024/07/18 (Thu) 21:19:52 No.12722 〔276文字〕
2024/07/18 (Thu) 20:56:57 No.12721 〔165文字〕
2024/07/18 (Thu) 13:40:02 No.12720 〔37文字〕
2024/07/18 (Thu) 13:26:03 No.12719 〔58文字〕
2024/07/18 (Thu) 00:39:52 No.12718 〔22文字〕
2024/07/18 (Thu) 00:38:45 No.12717 〔549文字〕
2024/07/18 (Thu) 00:24:47 No.12716 〔184文字〕
2024/07/17 (Wed) 23:51:21 No.12715 〔12文字〕
2024/07/17 (Wed) 21:30:38 No.12714 〔718文字〕
2024/07/17 (Wed) 21:13:35 No.12713 〔274文字〕
2024/07/17 (Wed) 20:38:02 No.12712 〔80文字〕
2024/07/17 (Wed) 20:03:04 No.12711 〔300文字〕
2024/07/17 (Wed) 14:55:25 No.12710 〔8文字〕
2024/07/17 (Wed) 09:00:04 No.12709 〔15文字〕
2024/07/17 (Wed) 08:58:22 No.12708 〔32文字〕
2024/07/16 (Tue) 23:49:02 No.12707 〔21文字〕
2024/07/16 (Tue) 23:48:46 No.12706 〔47文字〕
2024/07/16 (Tue) 15:31:37 No.12705 〔40文字〕
2024/07/16 (Tue) 13:14:41 No.12704 〔8文字〕
2024/07/16 (Tue) 09:05:47 No.12703 〔15文字〕
2024/07/15 (Mon) 22:36:45 No.12702 〔15文字〕
2024/07/15 (Mon) 17:24:33 No.12700 〔186文字〕
2024/07/15 (Mon) 17:01:44 No.12699 〔19文字〕
2024/07/15 (Mon) 09:54:29 No.12698 〔24文字〕
2024/07/15 (Mon) 09:53:49 No.12697 〔185文字〕
2024/07/15 (Mon) 08:32:54 No.12696 〔23文字〕
2024/07/14 (Sun) 19:17:36 No.12695 〔26文字〕
2024/07/14 (Sun) 12:10:31 No.12694 〔35文字〕
2024/07/14 (Sun) 10:46:26 No.12693 〔224文字〕
2024/07/13 (Sat) 23:29:24 No.12692 〔24文字〕
2024/07/13 (Sat) 23:27:23 No.12691 〔144文字〕
2024/07/13 (Sat) 23:20:01 No.12690 〔317文字〕
2024/07/13 (Sat) 22:54:40 No.12689 〔8文字〕
2024/07/13 (Sat) 19:41:26 No.12688 〔128文字〕
2024/07/13 (Sat) 00:50:38 No.12687 〔69文字〕
2024/07/12 (Fri) 22:30:59 No.12686 〔75文字〕
2024/07/12 (Fri) 13:59:01 No.12685 〔17文字〕
2024/07/12 (Fri) 12:56:21 No.12684 〔82文字〕
2024/07/12 (Fri) 11:10:08 No.12683 〔4文字〕
2024/07/12 (Fri) 09:00:53 No.12682 〔7文字〕
2024/07/11 (Thu) 23:39:01 No.12681 〔15文字〕
2024/07/11 (Thu) 17:58:35 No.12679 〔198文字〕
2024/07/11 (Thu) 13:52:55 No.12678 〔5文字〕
2024/07/11 (Thu) 13:51:05 No.12677 〔389文字〕
2024/07/11 (Thu) 13:41:06 No.12676 〔8文字〕
2024/07/11 (Thu) 12:30:58 No.12675 〔17文字〕
2024/07/11 (Thu) 10:11:43 No.12674 〔74文字〕
2024/07/11 (Thu) 08:35:25 No.12673 〔4文字〕
2024/07/11 (Thu) 01:02:09 No.12672 〔46文字〕
2024/07/11 (Thu) 00:52:52 No.12671 〔72文字〕
2024/07/10 (Wed) 22:43:22 No.12670 〔40文字〕
2024/07/10 (Wed) 22:42:35 No.12669 〔49文字〕
2024/07/10 (Wed) 21:22:34 No.12668 〔200文字〕
2024/07/10 (Wed) 21:09:20 No.12667 〔151文字〕
2024/07/10 (Wed) 08:47:21 No.12666 〔55文字〕
2024/07/09 (Tue) 23:10:22 No.12665 〔35文字〕
2024/07/09 (Tue) 19:13:58 No.12663 〔35文字〕
2024/07/09 (Tue) 17:04:46 No.12662 〔83文字〕
2024/07/09 (Tue) 14:40:33 No.12661 〔12文字〕
2024/07/09 (Tue) 13:03:03 No.12660 〔22文字〕
2024/07/09 (Tue) 13:00:23 No.12659 〔84文字〕
2024/07/09 (Tue) 11:21:49 No.12658 〔268文字〕
2024/07/09 (Tue) 10:29:54 No.12657 〔107文字〕
2024/07/09 (Tue) 10:22:43 No.12656 〔543文字〕
2024/07/08 (Mon) 23:48:35 No.12655 〔33文字〕
2024/07/08 (Mon) 21:04:08 No.12654 〔3文字〕
2024/07/08 (Mon) 19:15:10 No.12653 〔23文字〕
2024/07/08 (Mon) 18:15:53 No.12652 〔285文字〕
2024/07/08 (Mon) 14:40:32 No.12650 〔77文字〕
2024/07/08 (Mon) 10:56:22 No.12649 〔38文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
負荷軽減の目的でコンテンツブースト(CDN)機能をしばらく試してみたが、「今日のひとことログ」に関しては、キャッシュヒット率が14%しかなかった。それでも、1.5割くらいの負荷軽減にはなっているが、絨毯爆撃Bot(様々なURLに対して短期間に集中アクセスをしてくるBot)への対策にはあまりならない。コンテンツブーストは、「同じURLへのアクセスが集中する場合」には極めて大きな威力を発揮するが、そうではない場合にはあまり意味がない。(メインサーバにアクセスする代わりにキャッシュを返す、という仕組みなのだから当たり前だが。)
とはいえ、コンテンツブースト機能自体が使えないわけではなくて、仕事で製作と運用を担当しているとあるサイト全体では、だいたい65%くらいのキャッシュヒット率があって、表示速度向上と負荷軽減にとても役立っているように見える。てがろぐのように、パラメータがたくさんあって、その組み合わせで莫大なURLが生成できてしまう系統のツールだと、(見境無く絨毯爆撃してくるBotに対しての)負荷軽減にはあまり役に立たないと分かった。
というわけで、てがろぐそのものに対策機能を実装したのである。