更新
にししふぁくとりーHOMEに掲載している「今日のひとこと」の過去ログ(掲載履歴)です。 RSS
2023/04/25 (Tue) 01:36:15 No.9236 〔27文字〕
2023/04/24 (Mon) 22:08:36 No.9235 〔130文字〕
2023/04/24 (Mon) 22:04:40 No.9234 〔314文字〕
頭から離れないこの楽曲は任天堂の革新的な作曲家、近藤浩治氏(61)が生んだものだ。1985年に発売され、いまや名作となったこのゲームのテーマ曲の名前は「地上のテーマ(地上BGM)」で、最初のレベルを開始するメロディーとしてよく知られている。
2023/04/24 (Mon) 20:42:48 No.9233 〔6文字〕
2023/04/24 (Mon) 09:02:57 No.9232 〔75文字〕
2023/04/24 (Mon) 00:00:52 No.9231 〔53文字〕
2023/04/23 (Sun) 20:56:22 No.9229 〔27文字〕
2023/04/23 (Sun) 00:50:48 No.9228 〔17文字〕
2023/04/23 (Sun) 00:45:35 No.9227 〔73文字〕
2023/04/23 (Sun) 00:05:25 No.9226 〔22文字〕
2023/04/22 (Sat) 21:35:47 No.9225 〔30文字〕
2023/04/22 (Sat) 20:35:39 No.9224 〔307文字〕
2023/04/22 (Sat) 14:05:26 No.9223 〔5文字〕
2023/04/22 (Sat) 12:29:03 No.9220 〔12文字〕
2023/04/22 (Sat) 11:59:47 No.9219 〔80文字〕
2023/04/22 (Sat) 00:35:40 No.9218 〔27文字〕
2023/04/22 (Sat) 00:16:33 No.9217 〔88文字〕
2023/04/21 (Fri) 23:00:01 No.9216 〔76文字〕
2023/04/21 (Fri) 22:55:36 No.9215 〔53文字〕
2023/04/21 (Fri) 22:33:30 No.9214 〔16文字〕
2023/04/21 (Fri) 14:28:16 No.9213 〔17文字〕
2023/04/21 (Fri) 12:58:18 No.9212 〔123文字〕
2023/04/21 (Fri) 12:33:00 No.9210 〔65文字〕
2023/04/20 (Thu) 23:33:10 No.9209 〔510文字〕

2023/04/20 (Thu) 21:36:17 No.9208 〔55文字〕
2023/04/20 (Thu) 20:53:38 No.9207 〔626文字〕
2023/04/20 (Thu) 20:34:08 No.9206 〔40文字〕
2023/04/20 (Thu) 17:16:49 No.9205 〔136文字〕
2023/04/20 (Thu) 14:32:20 No.9204 〔38文字〕
2023/04/20 (Thu) 13:36:34 No.9203 〔42文字〕
2023/04/20 (Thu) 13:33:21 No.9202 〔24文字〕
2023/04/20 (Thu) 12:44:19 No.9201 〔12文字〕
2023/04/20 (Thu) 11:12:20 No.9200 〔311文字〕

2023/04/20 (Thu) 11:06:01 No.9199 〔830文字〕
2023/04/20 (Thu) 10:39:57 No.9198 〔277文字〕
2023/04/20 (Thu) 09:44:11 No.9197 〔31文字〕
2023/04/19 (Wed) 21:54:27 No.9196 〔56文字〕
2023/04/19 (Wed) 18:22:58 No.9195 〔242文字〕
2023/04/19 (Wed) 15:41:23 No.9194 〔51文字〕
2023/04/19 (Wed) 15:35:56 No.9193 〔529文字〕
2023/04/19 (Wed) 15:29:02 No.9192 〔299文字〕
2023/04/19 (Wed) 15:24:08 No.9191 〔98文字〕
2023/04/19 (Wed) 14:51:58 No.9190 〔172文字〕 🔧
2023/04/19 (Wed) 14:24:39 No.9189 〔218文字〕
2023/04/19 (Wed) 12:07:13 No.9188 〔15文字〕
2023/04/19 (Wed) 08:40:18 No.9187 〔99文字〕
2023/04/18 (Tue) 23:56:50 No.9186 〔49文字〕
2023/04/18 (Tue) 23:48:34 No.9185 〔87文字〕
2023/04/18 (Tue) 17:36:18 No.9184 〔84文字〕
2023/04/18 (Tue) 17:32:57 No.9183 〔12文字〕
2023/04/18 (Tue) 12:36:10 No.9182 〔6文字〕
2023/04/18 (Tue) 10:44:21 No.9181 〔70文字〕
2023/04/18 (Tue) 10:39:34 No.9180 〔150文字〕
CBCの広報担当者は、ツイッターに書簡を送り、このラベル付けを見直すよう求めたと述べた。
ツイッターに電子メールでコメントを求めたところ、下品な絵文字で回答した。
2023/04/18 (Tue) 10:27:51 No.9179 〔286文字〕
2023/04/18 (Tue) 10:10:00 No.9178 〔69文字〕
2023/04/18 (Tue) 01:22:20 No.9177 〔32文字〕
2023/04/18 (Tue) 01:04:55 No.9176 〔44文字〕
2023/04/18 (Tue) 00:26:56 No.9175 〔289文字〕
2023/04/17 (Mon) 23:07:44 No.9174 〔41文字〕
2023/04/17 (Mon) 23:03:16 No.9173 〔194文字〕
2023/04/17 (Mon) 19:45:23 No.9172 〔47文字〕
2023/04/17 (Mon) 19:44:53 No.9171 〔44文字〕
2023/04/17 (Mon) 09:07:29 No.9170 〔73文字〕
2023/04/17 (Mon) 09:01:04 No.9169 〔96文字〕
2023/04/17 (Mon) 08:59:56 No.9168 〔18文字〕
2023/04/16 (Sun) 22:40:53 No.9167 〔99文字〕
2023/04/16 (Sun) 22:37:01 No.9166 〔400文字〕
2023/04/16 (Sun) 22:25:45 No.9165 〔166文字〕
2023/04/16 (Sun) 20:31:03 No.9163 〔34文字〕
2023/04/16 (Sun) 12:36:08 No.9161 〔20文字〕
2023/04/16 (Sun) 12:32:47 No.9160 〔38文字〕
2023/04/16 (Sun) 12:32:21 No.9159 〔35文字〕
2023/04/16 (Sun) 12:13:12 No.9158 〔253文字〕
2023/04/15 (Sat) 23:48:14 No.9157 〔114文字〕
2023/04/15 (Sat) 19:23:36 No.9156 〔16文字〕
2023/04/15 (Sat) 14:49:32 No.9155 〔16文字〕
2023/04/15 (Sat) 14:32:52 No.9154 〔178文字〕
2023/04/15 (Sat) 12:20:46 No.9153 〔23文字〕
2023/04/15 (Sat) 12:19:41 No.9152 〔12文字〕
2023/04/15 (Sat) 02:31:56 No.9151 〔17文字〕
2023/04/15 (Sat) 00:03:57 No.9150 〔161文字〕
2023/04/14 (Fri) 23:14:41 No.9149 〔85文字〕
2023/04/14 (Fri) 22:33:41 No.9148 〔12文字〕
2023/04/14 (Fri) 20:07:27 No.9147 〔222文字〕
2023/04/14 (Fri) 19:19:02 No.9146 〔110文字〕
2023/04/14 (Fri) 08:57:28 No.9145 〔124文字〕
2023/04/13 (Thu) 23:15:21 No.9144 〔161文字〕
2023/04/13 (Thu) 20:34:06 No.9143 〔92文字〕
2023/04/13 (Thu) 13:35:28 No.9141 〔27文字〕
2023/04/13 (Thu) 11:10:51 No.9139 〔173文字〕
2023/04/13 (Thu) 10:58:27 No.9138 〔47文字〕
2023/04/13 (Thu) 10:57:54 No.9137 〔27文字〕
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 今日のひとことログ:投稿総数9190件、データファイル5.00MB(=5,121KB)、1投稿あたり平均0.56KB、出力1ページ目のHTMLサイズ106KB
- てがろぐリリースノート:投稿総数39件、データファイル0.43MB(=439KB)、1投稿当たり平均11.3KB、出力1ページ目のHTMLサイズ394KB
投稿総数で見てもデータファイルで見ても、圧倒的に前者の方が大きいのだが、アクセスしてみて重たいのはどちらかと考えると後者の方が重たい気がする。前者は1ページに100件掲載し、後者は1ページに10件しか掲載していないにもかかわらず。(※1投稿あたりのデータサイズを比較すると、後者が前者の20倍あり、生成されたHTMLのサイズは4倍ある。)ここから考えて、やはり(投稿総数とかデータファイルの大きさとかはあまり関係なくて)1投稿あたりの装飾の多さが重たさに直結しているのではないか。装飾の多さというか、「てがろぐ内部で独自記法をHTMLに変換する作業数」という意味だが。その変換が多ければ多いほど、ページを出力するよりも前に遂行しないといけない作業が多くなるので、重たくなりやすい気がする。
なので、動作を軽くするためには、その変換作業を軽減してやれば良い。装飾量を減らすとか、1ページ当たりの表示数を減らすとか。装飾量(とかリンク量とか)さえ少なければ、文字数そのものは多くても問題ない。
HTMLソースをそのまま自力で書けるようにすると、(HTMLで直接装飾等を書けば)てがろぐ側の独自記法をHTMLに変換する作業が省けるので、重たくならずに済みやすいかもしれない。